產品名稱:
高效濕法混合制粒機
更新時間:2024-05-16
產品型號:
訪問次數:7125
產品特點:GHL-高效濕法混合制粒機:粉體物料與結合劑在圓筒形容器中由底部混合槳充分混合成濕潤軟材,然后由側置的高速粉碎槳切割成均勻的濕顆粒
詳細資料:
GHL-高效濕法混合制粒機
產品詳細介紹:
粉體物料與結合劑在圓筒形容器中由底部混合槳充分混合成濕潤軟材,然后由側置的高速粉碎槳切割成均勻的濕顆粒。
特點
本機采用臥式圓筒構造,結構合理。
充氣密封驅動軸,清洗時可切換成水。
流態化造粒,成粒近似球形,流動性好。
較傳統工藝減少25%粘合劑,干燥時間縮短。
每批次干混2分鐘,造粒1-4分鐘,功效比傳統工藝提高4-5倍。
在同一密封容器內完成,干混-濕混-制粒,工藝縮減,符合GMP規范。
整個操作具有嚴格的安全保護措施。
技術參數:
項目 | 規格 | ||||||||
名稱 | 單位 | 10 | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
容積 | L | 10 | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
產量 | kg/batch | 3 | 15 | 50 | 80 | 100 | 130 | 200 | 280 |
混合速度 | r.p.m | 300/600 | 200/400 | 180/270 | 180/270 | 180/270 | 140/220 | 106/155 | 80/120 |
混合功率 | kw | 1.5/1.2 | 4/5.5 | 6.5/8 | 9/11 | 9/11 | 13/16 | 18.5/22 | 22/30 |
切割速度 | r.p.m | 1500/3000 | |||||||
切割功率 | kw | 0.85/1.1 | 1.3/1.8 | 2.4/3 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 6.5/8 | 9/11 |
| |||||||||
外形尺寸 | |||||||||
型號 | A | B | C×D | E | F | ||||
10 | 270 | 750 | 1000×650 | 745 | 1350 | ||||
50 | 320 | 950 | 1250×800 | 970 | 1650 | ||||
150 | 420 | 1000 | 1350×800 | 1050 | 1750 | ||||
200 | 520 | 1100 | 1650×850 | 1450 | 2050 | ||||
250 | 550 | 1100 | 1650×850 | 1450 | 2050 | ||||
300 | 550 | 1150 | 1700×900 | 1500 | 2200 | ||||
400 | 670 | 1150 | 1860×1050 | 1650 | 2350 | ||||
600 | 750 | 1250 | 2000×1050 | 1800 | 2400 |
如果你對高效濕法混合制粒機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |